35,040
records
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 19 November 2002 13:00 | 11 | 78 | 97 | 0.84 | 46 | 16 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
2 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 19 November 2002 18:00 | 13 | 100 | 111 | 0.9 | 55 | 12 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
3 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 20 November 2002 06:00 | 24 | 14 | 39 | 0.2 | 50 | 15 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
4 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 20 November 2002 09:00 | 20 | 197 | 79 | 1.26 | 72 | 7 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
5 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 20 November 2002 18:00 | 29 | 32 | 56 | 1.2 | 35 | 35 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
6 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 21 November 2002 13:00 | 8 | 14 | 50 | 0.5 | 25 | 56 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
7 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 21 November 2002 23:00 | 8 | 10 | 26 | 0.28 | 27 | 59 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
8 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 22 November 2002 04:00 | 8 | 8 | 9 | 0.25 | 21 | 80 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
9 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 22 November 2002 06:00 | 12 | 8 | 33 | 0.19 | 19 | 50 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
10 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 22 November 2002 08:00 | 20 | 70 | 85 | 1.08 | 7 | 9 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
11 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 22 November 2002 15:00 | 18 | 60 | 64 | 0.73 | 93 | 12 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
12 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 22 November 2002 19:00 | 16 | 60 | 58 | 0.86 | 97 | 10 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
13 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 23 November 2002 10:00 | 23 | 77 | 74 | 1.26 | 43 | 14 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
14 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 23 November 2002 12:00 | 37 | 42 | 51 | 0.96 | 68 | 25 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
15 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 23 November 2002 16:00 | 31 | 24 | 53 | 0.410 | 73 | 20 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
16 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 23 November 2002 21:00 | 16 | 77 | 46 | 1.32 | 67 | 10 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
17 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 24 November 2002 11:00 | 17 | 57 | 50 | 1.01 | 41 | 13 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
18 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 24 November 2002 18:00 | 9 | 11 | 16 | 0.600 | 54 | 73 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
19 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 24 November 2002 21:00 | 8 | 20 | 41 | 1.12 | 34 | 48 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
20 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 25 November 2002 08:00 | 13 | 84 | 73 | 1.54 | 38 | 10 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
21 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 25 November 2002 14:00 | 44 | 27 | 48 | 0.53 | 66 | 33 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
22 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 25 November 2002 19:00 | 12 | 73 | 47 | 0.830 | 72 | 9 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
23 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 26 November 2002 18:00 | 16 | 137 | 78 | 2.280 | 93 | 11 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
24 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 27 November 2002 00:00 | 22 | 50 | 52 | 1.33 | 41 | 10 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
25 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 27 November 2002 02:00 | 15 | 23 | 35 | 0.79 | 52 | 9 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
26 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 27 November 2002 06:00 | 12 | 12 | 29 | 0.42 | 35 | 20 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
27 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 27 November 2002 10:00 | 39 | 329 | 125 | 4.04 | 140 | 16 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
28 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 28 November 2002 03:00 | 7 | 9 | 17 | 0.31 | 18 | 18 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
29 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 28 November 2002 07:00 | 12 | 25 | 44 | 0.85 | 28 | 26 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
30 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 28 November 2002 10:00 | 12 | 31 | 59 | 0.93 | 34 | 29 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
31 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 28 November 2002 11:00 | 10 | 23 | 48 | 0.72 | 47 | 38 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
32 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 28 November 2002 22:00 | 17 | 40 | 52 | 1.11 | 41 | 36 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
33 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 29 November 2002 01:00 | 9 | 11 | 17 | 0.51 | 27 | 65 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
34 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 29 November 2002 07:00 | 8 | 25 | 60 | 0.91 | 39 | 31 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
35 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 29 November 2002 16:00 | 11 | 40 | 59 | 0.97 | 37 | 16 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
36 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 30 November 2002 00:00 | 18 | 21 | 57 | 1 | 41 | 30 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
37 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 30 November 2002 06:00 | 13 | 19 | 37 | 0.300 | 33 | 35 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
38 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 30 November 2002 07:00 | 22 | 28 | 56 | 0.66 | 35 | 22 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
39 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 30 November 2002 12:00 | 24 | 56 | 73 | 1.47 | 53 | 23 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
40 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 30 November 2002 20:00 | 21 | 50 | 62 | 0.76 | 62 | 18 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
41 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 1 December 2002 11:00 | 7 | 13 | 31 | 0.34 | 35 | 46 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
42 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 1 December 2002 19:00 | 21 | 16 | 60 | 0.690 | 77 | 33 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
43 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 2 December 2002 00:00 | 10 | 10 | 25 | 0.4 | 42 | 60 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
44 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 2 December 2002 04:00 | 7 | 8 | 8 | 0.2 | 17 | 77 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
45 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 2 December 2002 05:00 | 7 | 8 | 12 | 0.18 | 38 | 71 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
46 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 2 December 2002 09:00 | 11 | 41 | 75 | 0.75 | 50 | 22 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
47 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 2 December 2002 11:00 | 9 | 26 | 67 | 0.58 | 34 | 30 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
48 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 2 December 2002 17:00 | 19 | 32 | 72 | 0.54 | 47 | 17 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
49 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 2 December 2002 19:00 | 20 | 26 | 66 | 0.52 | 41 | 23 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
50 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 4 December 2002 03:00 | 49 | 13 | 41 | 0.2 | 45 | 25 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
51 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 4 December 2002 06:00 | 36 | 16 | 32 | 0.27 | 43 | 34 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
52 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 4 December 2002 08:00 | 32 | 124 | 85 | 1.860 | 31 | 10 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
53 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 4 December 2002 16:00 | 12 | 15 | 37 | 0.470 | 65 | 50 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
54 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 4 December 2002 23:00 | 26 | 16 | 57 | 0.91 | 52 | 21 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
55 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 December 2002 00:00 | 20 | 13 | 37 | 0.470 | 70 | 37 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
56 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 December 2002 03:00 | 17 | 11 | 30 | 0.46 | 37 | 38 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
57 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 December 2002 13:00 | 14 | 16 | 23 | 0.43 | 70 | 63 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
58 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 December 2002 23:00 | 7 | 10 | 14 | 0.21 | 43 | 73 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
59 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 December 2002 04:00 | 12 | 11 | 21 | 0.39 | 47 | 43 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
60 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 December 2002 07:00 | 13 | 9 | 30 | 0.410 | 58 | 32 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
61 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 December 2002 23:00 | 18 | 10 | 27 | 0.64 | 76 | 30 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
62 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 7 December 2002 18:00 | 14 | 32 | 46 | 0.600 | 36 | 9 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
63 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 7 December 2002 22:00 | 12 | 28 | 40 | 0.350 | 64 | 9 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
64 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 December 2002 02:00 | 10 | 12 | 32 | 0.26 | 43 | 9 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
65 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 December 2002 04:00 | 11 | 16 | 25 | 0.44 | 53 | 12 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
66 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 December 2002 05:00 | 11 | 7 | 21 | 0.4 | 41 | 11 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
67 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 December 2002 10:00 | 27 | 44 | 38 | 0.85 | 51 | 14 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
68 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 December 2002 15:00 | 11 | 15 | 18 | 0.55 | 55 | 38 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
69 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 December 2002 16:00 | 9 | 9 | 10 | 0.44 | 46 | 43 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
70 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 10 December 2002 09:00 | 15 | 176 | 52 | 1.35 | 35 | 10 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
71 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 11 December 2002 01:00 | 14 | 25 | 34 | 0.39 | 52 | 9 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
72 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 11 December 2002 02:00 | 27 | 33 | 44 | 0.350 | 29 | 10 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
73 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 11 December 2002 05:00 | 15 | 7 | 12 | 0.25 | 20 | 45 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
74 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 11 December 2002 16:00 | 36 | 43 | 66 | 1.950 | 45 | 21 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
75 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 11 December 2002 20:00 | 17 | 122 | 61 | 1.49 | 63 | 11 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
76 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 11 December 2002 22:00 | 15 | 122 | 46 | 1.49 | 55 | 11 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
77 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 12 December 2002 02:00 | 10 | 12 | 23 | 0.52 | 44 | 9 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
78 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 12 December 2002 20:00 | 21 | 105 | 68 | 1.58 | 89 | 8 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
79 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 13 December 2002 13:00 | 30 | 82 | 82 | 1.17 | 88 | 10 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
80 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 14 December 2002 15:00 | 9 | 12 | 34 | 0.58 | 25 | 49 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
No results